トップページ > 当院について > 病院情報 > 病院情報の公表
病院情報の公表
令和5年度 草加市立病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
医療の質指標
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 709 | 126 | 144 | 179 | 348 | 861 | 1,126 | 2,578 | 2,151 | 279 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 19 | 18.58 | 19.61 | 0 | 73.68 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 14 | 9.29 | 9.62 | 0 | 79.14 | |
130030xx99x9xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等29あり | 14 | 14 | 12.88 | 0 | 70.21 | |
130030xx99x6xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等26あり | 13 | 9.69 | 13.1 | 0 | 76.38 | |
130010xx99x9xx | 急性白血病 手術なし 手術・処置等29あり | 12 | 11.67 | 13.1 | 0 | 79 |
悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、骨髄異形成症候群を中心に様々な血液疾患の診療を行っております。エビデンス(根拠)やガイドラインに基づいた標準的治療を心がけております。最近は、有効な新薬の登場などで、外来投与可能な薬剤も多くなってきております。適正な早期診断および患者さんの病態に合わせた積極的な治療を心掛けております。
内分泌・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 89 | 13.27 | 13.99 | 1.12 | 65.66 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 16 | 14.38 | 13.15 | 0 | 47.75 | |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | 16 | 11.94 | 10.66 | 0 | 59.38 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 13 | 25 | 13.52 | 0 | 81.31 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 10 | 32.8 | 20.6 | 30 | 81.2 |
糖尿病および甲状腺(バセドウ病、橋本病)、副甲状腺、下垂体、副腎疾患、内分泌腫瘍を中心に診療を行っております。糖尿病の診療については糖尿病療養指導士などの他職種との協働で全人的なアプローチを心がけています。合併症管理のため、腎臓内科・循環器内科・眼科など他科とも連携しております。また、腫瘍性の内分泌疾患は当科で評価・診断後、外科・脳神経外科・泌尿器科・耳鼻咽喉科・放射線科と連携して手術治療を行う場合もあります。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 55 | 8.04 | 14.23 | 0 | 65.27 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 14 | 15.4 | 8 | 82 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 12 | 24 | 18.65 | 0 | 67 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | - | - | 13.52 | - | - | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | - | - | 20.6 | - | - |
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx03x0xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 内シャント血栓除去術等 手術・処置等2なし | 139 | 2.79 | 4.51 | 0.72 | 70.3 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 34 | 13.79 | 11.49 | 2.94 | 75.35 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 32 | 8.47 | 7.57 | 0 | 68.72 | |
110280xx97x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 18 | 11.39 | 13.9 | 0 | 67.11 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 23.28 | 13.81 | 0 | 74.39 |
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 113 | 2.9 | 2.98 | 0.88 | 71.97 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 77 | 18.08 | 18.65 | 0 | 75.12 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 51 | 8.35 | 8.33 | 0 | 68.71 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 18.67 | 13.59 | 0 | 78.14 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 29 | 21.69 | 18.83 | 0 | 72.9 |
肺癌、肺炎、自然気胸、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、呼吸不全、縦隔腫瘍、悪性胸膜中皮腫などの呼吸器疾患の診療を行っております。肺の悪性腫瘍について、気管支内視鏡検査や超音波内視鏡検査による生検によって病理組織学的に診断し、治療を開始します。副作用の少ない患者さんについては、外来での抗がん剤投与を中心に治療を行っております。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 227 | 3.74 | 4.57 | 0 | 68.17 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 100 | 3.78 | 4.26 | 0 | 70.35 | |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 91 | 2.53 | 3.05 | 0 | 71.66 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 86 | 17.1 | 17.38 | 2.33 | 80.95 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 83 | 11.01 | 11.54 | 2.41 | 66.28 |
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 117 | 2.16 | 2.61 | 0 | 71.46 | |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 115 | 8.3 | 8.75 | 1.74 | 75.55 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 43 | 9.33 | 7.61 | 0 | 78.65 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 30 | 9.27 | 10.92 | 3.33 | 68.03 | |
060350xx99x00x | 急性膵炎、被包化壊死 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 9.34 | 10.22 | 0 | 62.86 |
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 102 | 1.16 | 2.12 | 0 | 4.24 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 72 | 6.18 | 6.37 | 1.39 | 3.69 | |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 5.86 | 5.62 | 4 | 3 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 49 | 5.37 | 5.96 | 6.12 | 0.73 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 40 | 11.68 | 9.64 | 5 | 4.15 |
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 111 | 5.55 | 4.55 | 0 | 74.59 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 7.02 | 6.87 | 0 | 62.38 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 59 | 13.14 | 15.12 | 0 | 72.02 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 47 | 11.81 | 9.88 | 0 | 71.38 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 27 | 4.85 | 5.29 | 0 | 37.3 |
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050180xx02xxxx | 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 | 15 | 1.73 | 2.61 | 0 | 73.27 | |
050050xx0101xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.38 | - | - | |
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | - | - | 10.42 | - | - | |
050170xx02010x | 閉塞性動脈疾患 動脈形成術、吻合術 指(手、足)の動脈等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等21あり 定義副傷病なし | - | - | 22.48 | - | - | |
050050xx0151xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等15あり 手術・処置等21あり | - | - | 26.71 | - | - |
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 114 | 26.98 | 25.5 | 49.12 | 81.28 | |
160760xx97xx1x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病あり | 50 | 4.76 | 7.54 | 0 | 75.38 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 34 | 7.76 | 14 | 0 | 68.59 | |
160740xx01xx0x | 肘関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 定義副傷病なし | 31 | 3.65 | 5.67 | 0 | 32.39 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 30 | 3.3 | 4.76 | 0 | 39.93 |
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 65 | 11.32 | 15.7 | 44.62 | 72.32 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 42 | 15.24 | 19.09 | 57.14 | 69.48 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 5.72 | 11.87 | 17.24 | 81.9 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 22 | 13.68 | 15.57 | 45.45 | 72.73 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 18 | 18.94 | 22.61 | 61.11 | 71.56 |
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 14 | 10.79 | 9.54 | 0 | 35.21 | |
040200xx97x00x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 16.53 | - | - | |
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 9.89 | - | - | |
040150xx97x00x | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 28.24 | - | - | |
040200xx97x01x | 気胸 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | - | - | 35.72 | - | - |
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 24 | 10.92 | 12.88 | 0 | 68.29 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | - | - | 3.93 | - | - | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | |
080007xx97xxxx | 皮膚の良性新生物 その他の手術あり | - | - | 5.64 | - | - |
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 212 | 2.19 | 2.44 | 0.47 | 76.04 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 103 | 6.34 | 6.85 | 0 | 75.77 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 70 | 5.67 | 5.22 | 0 | 57.84 | |
110420xx02xxxx | 水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 | 28 | 3.64 | 4.02 | 0 | 74.61 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 27 | 14.19 | 11.19 | 0 | 73.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 738 | 2.01 | 2.54 | 0 | 76.03 | |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | 10 | 3.3 | 4.46 | 0 | 77.8 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | - | - | 6.1 | - | - | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 56 | 4.98 | 5.51 | 0 | 41.64 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 42 | 8.88 | 7.53 | 0 | 21.52 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 34 | 5.06 | 6.02 | 0 | 55.12 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 33 | 4.24 | 4.73 | 0 | 69.73 | |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 21 | 6.38 | 7.94 | 0 | 58.81 |
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
ファイルをダウンロード
初発 | 再発 | 病期分類 基準(注:) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 19 | 12 | - | 13 | 66 | 19 | 1 | 8 |
大腸癌 | - | 41 | 45 | 26 | 91 | 64 | 1 | 8 |
乳癌 | 33 | 19 | 10 | - | 17 | 16 | 1 | 8 |
肺癌 | - | - | 32 | 139 | 136 | 48 | 1 | 7,8 |
肝癌 | - | - | - | - | 17 | 12 | 1 | 8 |
成人市中肺炎の重症度別患者数等
ファイルをダウンロード
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 10 | 12.90 | 60.70 |
中等症 | 85 | 14.65 | 77.27 |
重症 | 32 | 19.66 | 83.03 |
超重症 | 11 | 18.27 | 81.64 |
不明 | - | - | - |
脳梗塞の患者数等
ファイルをダウンロード
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 178 | 16.30 | 75.69 | 44.51 |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
ファイルをダウンロード
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | 111 | 1.05 | 2.25 | 0.9 | 69.86 | |
K616-42 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 1の実施後3月以内に実施する場合 | 36 | 0.06 | 2.14 | 0 | 72.22 | |
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 34 | 6.71 | 13.32 | 2.94 | 72.59 | |
K635 | 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 | 10 | 1 | 0.4 | 0 | 64 | |
K607-3 | 上腕動脈表在化法 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 207 | 0.8 | 2.06 | 0 | 69.26 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 64 | 0.53 | 2.16 | 0 | 68.42 | |
K5973 | ペースメーカー移植術 リードレスペースメーカーの場合 | 39 | 2.15 | 4.26 | 5.13 | 82.08 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 36 | 2.56 | 4.94 | 2.78 | 73.06 | |
K5952 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 その他のもの | 34 | 1.29 | 3.79 | 0 | 63.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 99 | 0.42 | 1.55 | 0 | 71.94 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 69 | 0.62 | 7.99 | 1.45 | 77.61 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術 乳頭括約筋切開のみのもの | 51 | 1.33 | 7.63 | 0 | 75.41 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 42 | 2.69 | 5.76 | 0 | 78.74 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 39 | 1.97 | 7 | 2.56 | 68.56 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 86 | 1.34 | 4.51 | 0 | 61.64 | |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 80 | 1.58 | 3.24 | 0 | 76.01 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 55 | 3.95 | 8.04 | 0 | 72.53 | |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 1.54 | 2.51 | 0 | 70.86 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 33 | 1.27 | 8.64 | 0 | 72.73 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 11 | 0 | 0.64 | 0 | 70.73 | |
K617-6 | 下肢静脈瘤血管内塞栓術 | - | - | - | - | - | |
K552-21 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 1吻合のもの | - | - | - | - | - | |
K552-22 | 冠動脈、大動脈バイパス移植術(人工心肺を使用しないもの) 2吻合以上のもの | - | - | - | - | - | |
K5551 | 弁置換術 1弁のもの | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0462 | 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 | 95 | 1.87 | 4.54 | 3.16 | 58.23 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 87 | 2.66 | 13.39 | 33.33 | 71.95 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 61 | 4.67 | 20.72 | 39.34 | 80.25 | |
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 57 | 2.84 | 20.91 | 7.02 | 69.44 | |
K0463 | 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 | 32 | 1.63 | 4.34 | 0 | 52.41 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 33 | 0.52 | 4.03 | 15.15 | 81.82 | |
K1643 | 頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) 脳内のもの | - | - | - | - | - | |
K1771 | 脳動脈瘤頸部クリッピング 1箇所 | - | - | - | - | - | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | - | - | - | - | - | |
K1781 | 脳血管内手術 1箇所 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 16 | 8 | 3.88 | 0 | 37.75 | |
K513-4 | 胸腔鏡下肺縫縮術 | - | - | - | - | - | |
K496-4 | 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 | - | - | - | - | - | |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | - | - | - | - | - | |
K5132 | 胸腔鏡下肺切除術 部分切除 | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの | 80 | 1.24 | 4.24 | 0 | 76.61 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術 レーザーによるもの | 68 | 1.03 | 3.63 | 0 | 58.03 | |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 53 | 1.62 | 4.85 | 0 | 67.23 | |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの | 29 | 1.07 | 4.17 | 0 | 75.24 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 22 | 3 | 10.05 | 0 | 73.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 その他のもの | 746 | 0.01 | 1.01 | 0 | 76.03 | |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術 網膜付着組織を含むもの | - | - | - | - | - | |
K2821イ | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入する場合 縫着レンズを挿入するもの | - | - | - | - | - | |
K2822 | 水晶体再建術 眼内レンズを挿入しない場合 | - | - | - | - | - | |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3772 | 口蓋扁桃手術 摘出 | 37 | 1.03 | 7.49 | 0 | 22.86 | |
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 17 | 1 | 3 | 0 | 54.41 | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術?型(汎副鼻腔手術) | 14 | 1.5 | 3.07 | 0 | 53 | |
K4611 | 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術 片葉のみの場合 | 10 | 1 | 3.8 | 0 | 53.5 | |
K347 | 鼻中隔矯正術 | - | - | - | - | - |
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
ファイルをダウンロード
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 10 | 0.12 |
異なる | - | - | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 17 | 0.20 |
異なる | - | - |
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
ファイルをダウンロード
肺血栓証塞栓症発症のリスクレベルが 「中」以上の手術を施行した 退院患者数(分母) |
分母のうち、肺血栓塞栓症の 予防対策が実施された患者数(分子) |
リスクレベルが「中」以上の手術を 施行した患者の肺血栓塞栓症の 予防対策の実施率 |
---|---|---|
688 | 585 | 85.03 |
肺血栓塞栓症はエコノミークラス症候群ともいわれ、血栓が肺に詰まることで呼吸困難や胸痛を引き起こし、死に至ることもある疾患です。対策として弾性ストッキングの着用や間歇的空気圧迫装置の使用、抗凝固療法があり、リスクレベルに応じて単独あるいは併用が推奨されています。当院では患者さんの状態も考慮し予防対策をしております。
血液培養2セット実施率
ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数 (分母) |
血液培養オーダーが1日に 2件以上ある日数(分子) |
血液培養2セット 実施率 |
